<video id="zmbwp"></video>
    <progress id="zmbwp"><acronym id="zmbwp"></acronym></progress>
    1. <table id="zmbwp"><acronym id="zmbwp"></acronym></table>
      <var id="zmbwp"></var>
      <b id="zmbwp"><address id="zmbwp"></address></b>
    2. 您現在正在瀏覽: 首頁 » 提前還款

       
       

      提前還款計算器

       
      貸款總額: 萬元
      原貸款期限:
      利率:
      第一次還款時間:
      預計提前還款時間:
      貸款類型: 公積金貸款商業性貸款
        一次提前還清
        部分提前還款 萬元 (不含當月應還款額)
      處理方式: 縮短還款年限 ,月還款額基本不變
        減少月還款額,還款期不變

      計算結果:

      原月還款額: 原最后還款期:
      已還款總額: 已還利息額:
      該月一次還款額: 下月起月還款額:
      節省利息支出: 新的最后還款期:
      計算結果提示:
       

      注:1北京公積金貸款最高額度為80萬元人民幣左右;
       ?。矊σ奄J款購買一套住房但人均面積低于當地平均水平,再申請購買第二套普通自住房的居民,
        比照執行首次貸款購買普通自住房的優惠政策。

      貸款計算器:公積金貸款利率

      年限 1-5年 5-30年
      2011.7.7后 4.45% 4.90%
      2011.4.6后 4.20% 4.70%
      2011.2.9后 4.00% 4.50%
      2010.12.26后 3.75% 4.30%
      2010.10.20后 3.50% 4.05%
      2008.12.23后 3.33% 3.87%
      2008.11.27后 3.51% 4.05%
      2008.10.09后 4.32% 4.86%
      2007.9.16后 4.59% 5.13%
      2007.9.15后 5.04% 5.22%
      2007.8.22后 4.59% 5.04%
      2007.7.21后 4.50% 4.95%
      2007.5.19后 4.41% 4.86%
      2007.3.18后 4.32% 4.77%
      2006.5.8后 4.14% 4.59%
      2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
      2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
      2005.1.1前 3.60% 4.05%
      顯示所有年份

      貸款計算器:商業貸款利率

      年限 1-5年 5-30年
      2011.7.7后1.1倍 7.59% 7.75%
      2011.7.7后基準 6.90% 7.05%
      2011.7.7后85折 5.86% 5.99%
      2011.4.6后1.1倍 7.32% 7.48%
      2011.4.6后基準 6.65% 6.80%
      2011.4.6后85折 5.65% 5.78%
      2011.2.9后1.1倍 7.095% 7.26%
      2011.2.9后基準 6.45% 6.60%
      2011.2.9后85折 5.48% 5.61%
      2010.12.26后1.1倍 6.84% 7.04%
      2010.12.26后基準 6.22% 6.40%
      2010.12.26后85折 5.29% 5.44%
      2010.10.20后1.1倍 6.56% 6.75%
      2010.10.20后基準 5.96% 6.14%
      2010.10.20后85折 5.07% 5.22%
      2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
      2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
      08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
      2008.12.23后基準 5.76% 5.94%
      2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
      2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
      2008.11.27后基準 5.94% 6.12%
      2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
      2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
      2008.10.30后基準 7.02% 7.20%
      2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
      2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
      2008.10.27后基準 7.29% 7.47%
      2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
      2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
      2008.10.09后基準 7.29% 7.47%
      2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
      2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
      2008.09.16后基準 7.56% 7.74%
      2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
      2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
      2007.12.21后基準 7.74% 7.83%
      2007.9.15后 7.56% 7.83%
      2007.8.22后 7.38% 7.56%
      2007.7.21后 7.20% 7.38%
      2007.5.19后 6.93% 7.20%
      2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
      2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
      2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
      2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
      2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
      2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
      顯示所有年份
       
       
       
      国产在线观看AV一区二区_日韩中文人妻码不卡_久久精品国产亚洲一区二区_国产午夜久久久久久_国产尤物在线视精品