省份: | 中心: |
樓盤名稱 | 平均價格 | 物業費 | 開發商 | 住宅類別 | 所在區域 | 建筑面積 |
暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
暫無 | 7000-9600元/平 | 暫無 | 西安天都房地產有限公司 | 住宅、商業、公寓 | 暫無 | 暫無 |
寧波-駱城芳洲 | 9500元/平方米 | 2.00元/平方米?月 | 寧波世聯置業有限公司 | 住宅 | 暫無 | 103420平方米 |
濱海都市花園 | 5900 元/平方米 | 1.2元/? | 寧波巨成置業有限公司 | 住宅、別墅 | 鄞州 | 75000平方米 |
西安-林河春天 | 5200元 | 暫無 | 北京林河興業房地產開發有限公司 | 板塔結合 小高層 高層 | 紡織城紡科路東段8、242、230公交總站 | 600000平方米 |
北京-香悅四季項目 | 16500元/平米 | 2.50元/平米/月 | 北京合景房地產開發有限公司 | 暫無 | 順義 馬坡 | 500000平米 |
重慶-汀香樹 | 暫無 | 暫無 | 重慶強輝(集團)實業有限公司 | 暫無 | 渝北 | 暫無 |
惠州富龍翡翠歐庭 | 5300元/平方米 | 1.43元/平方米/月 | 惠州市富龍集團有限公司 | 暫無 | 惠城區 | 191899平方米 |
惠州鵬達御西湖 | 6200元/平方米 | 1.35元/平方米/月 | 惠州市鵬達實業發展集團有限公司 | 暫無 | 下角 | 298198平方米 |
惠州畔山豪園 | 暫無 | 暫無 | 惠州市怡和房地產開發有限公司 | 暫無 | 暫無 | 82449平方米 |
惠州華晟豪庭 | 7800元/平方米 | 1.43元/平方米/月 | 惠州市永華房地產開發有限公司 | 暫無 | 河南岸 | 150123平方米 |
惠州惠東國際新城 | 3900元/平方米 | 0.98元/平方米/月 | 惠東縣長江房地產投資有限公司 | 暫無 | 平山 | 500000平方米 |
惠州南山公館 | 暫無資料 | 1.5元/平方米/月 | 惠州市海東置業有限公司 | 暫無 | 龍豐、上排、紅花湖 | 435平方米 |
濟寧楊柳國際新城B區 | 2588元/平方米 | 暫無 | 山東火炬房地產開發集團有限公司 | 暫無 | 山東 濟寧 任城區 | 155.3500平方米 |
濟寧興唐國翠城 | 11000元/平方米 | 暫無資料 | 濟寧興唐房地產開發有限公司 | 暫無 | 市中區 | 116528平方米 |
濟寧永泰新景灣小區 | 待定 | 暫無資料 | 濟寧永泰房地產開發有限公司 | 暫無 | 市中區 | 69260平方米 |
宜昌香格里拉 | 3200 元/平方米 | 1 | 新萬通房地產公司 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
宜昌江山風華 | 12000元/平方米 | 0.60元/平方米/月 | 宜昌泰江置業有限公司 | 暫無 | 伍家崗區 | 暫無 |
宜昌世紀陽光 | 暫無 | 0.60元/平方米/月 | 宜昌華銀置業有限公司 | 暫無 | 伍家崗區 | 71000平方米 |
宜昌金締華城 | 暫無 | 暫無 | 市隆昌房地產開發公司 | 暫無 | 西陵區 | 暫無 |
宜昌南北天城 | 暫無 | 暫無 | 宜昌南北置業有限公司 | 暫無 | 伍家崗區 | 126000平方米 |
宜昌萬佳城市花園 | 暫無 | 暫無 | 宜昌市萬佳實業有限責任公司 | 暫無 | 暫無 | 70000平方米 |
舟山金馨家園 | 暫無 | 暫無 | 浙江太平洋臨港發展有限公司 | 暫無 | 定海區 | 暫無 |
本周熱門行業資訊
精彩專題
- 什么是住房公積金
- 住房公積金是單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,是住房分配...
- 住房公積金貸款完全攻略
- 住房公積金貸款是住房公積金使用的中心內容。新<條列>規定的住...
- 公積金增值收益如何用
- 住房公積金制度是我國城鎮住房制度改革的重要內容之一,是我國...
- 如何保證住房公積金安全運作
- 在每個月的工資中,有一項扣除越多越讓人高興的事就是住房...