鵬達御西湖效果圖
惠州鵬達御西湖項目詳情
物業類別 | 住宅 | 所在區域 | 下角 |
樓盤名稱 | 惠州鵬達御西湖 | 開 發 商 | 惠州市鵬達實業發展集團有限公司 |
物業公司 | 中鵬物業 | 物 業 費 | 1.35元/平方米/月 |
平均價格 | 6200元/平方米 | 建筑年代 | 暫無 |
占地面積 | 79952平方米 | 建筑面積 | 298198平方米 |
住宅類別 | 暫無 | 建筑類別 | 高層 |
綠 化 率 | 31.37% | 容 積 率 | 3.60 |
地 址 | 惠城區江南下角中路26號(原機械廠) | 咨詢電話 | 暫無 |
車位信息 | 2132個 | ||
交通狀況 | 惠城區1、15、16、19路公交車至機械廠站下,即達項目。 | ||
周邊配套 | 暫無 | ||
本文相關資訊
本文暫無相關的資訊!
本周熱門行業資訊
精彩專題
- 什么是住房公積金
- 住房公積金是單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,是住房分配...
- 住房公積金貸款完全攻略
- 住房公積金貸款是住房公積金使用的中心內容。新<條列>規定的住...
- 公積金增值收益如何用
- 住房公積金制度是我國城鎮住房制度改革的重要內容之一,是我國...
- 如何保證住房公積金安全運作
- 在每個月的工資中,有一項扣除越多越讓人高興的事就是住房...
發表評論 查看更多評論»